Об установлении для населения платы за техническое обслуживание жилых домов, цен и тарифов на коммунальные услуги
Ср, 3 Янв 2007. Беларусь, Законодательство, Общество, Семья, Цены
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 января 2007 г. № 4
Об установлении для населения платы за техническое обслуживание жилых домов, цен и тарифов на коммунальные услуги
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 октября 2006 г. № 604 «О мерах по повышению эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства» и в связи с увеличением цены на природный газ, поставляемый в Республику Беларусь с 1 января 2007 г. согласно контракту между открытым акционерным обществом «Газпром» и открытым акционерным обществом «Белтрансгаз», Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2007 г. для населения:
1.1. плату за техническое обслуживание жилых домов в размере 225 рублей в месяц за 1 кв. метр общей площади жилого помещения;
1.2. цены и тарифы на коммунальные услуги в следующих размерах:
на газ природный и сжиженный согласно приложению 1;
на электрическую энергию согласно приложению 2;
на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения - 36 355,5 рубля за 1 Гкал;
на холодное водоснабжение - 257,1 рубля за 1 куб. метр;
за канализацию - 122,2 рубля за 1 куб. метр;
за вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов - 3778,5 рубля за 1 куб. метр;
за пользование лифтами - 1117 рублей с одного проживающего в месяц.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 апреля 2006 г. № 505 «Об установлении для населения платы за техническое обслуживание жилых домов, а также цен и тарифов на коммунальные услуги» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 60, 5/22194).
Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский
| Приложение 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 03.01.2007 № 4 |
Цены на газ природный и сжиженный, отпускаемый населению
| Единица измерения | Цена (рублей) | |
| 1. Газ природный, используемый в жилых домах и квартирах, а также в садовых домиках (дачах) членов садоводческих товариществ (кооперативов) | ||
| 1.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | 1 куб. метр | |
| 1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
| в отопительный период | 141,6 | |
| в летний период | 242,0 | |
| 1.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | 242,0 | |
| 1.2. без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
| 1.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | с одного проживающего в месяц | 1 936,0 |
| 1.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | То же | 5 566,0 |
| 1.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | » | 3 146,0 |
| 1.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | |
| в отопительный период | 988,9 | |
| в летний период | 370,8 | |
| 2. Газ природный, используемый для отопления нежилых помещений, кроме помещений, находящихся в жилых домах: | ||
| 2.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа | 1 куб. метр | 204,7 |
| 2.2. без приборов индивидуального учета расхода газа: | 1 кв. метр в месяц | |
| теплиц (сооружений утепленного грунта) | 6 141,0 | |
| гаражей, мастерских и других | 3 889,3 | |
| 3. Газ сжиженный, используемый в жилых домах и квартирах: | ||
| 3.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | 1 куб. метр | |
| 3.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
| в отопительный период | 2 022,8 | |
| в летний период | 2 266,7 | |
| 3.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | 645,9 | |
| 3.2. без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
| 3.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | с одного проживающего в месяц | 1 937,7 |
| 3.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | То же | 5 490,2 |
| 3.2.3. при наличии газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) | » | 2 583,6 |
| 3.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | |
| в отопительный период | 6 800,1 | |
| в летний период | 2 266,7 | |
| 3.3. сжиженный газ в баллонах весом 21 кг | 1 кг | 1 242,5 |
| 1 баллон | 26 090,0 |
| Приложение 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 03.01.2007 № 4 |
Тарифы на электрическую энергию для населения
(рублей за 1 кВт·ч)
| 1. Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных электрическими плитами | 81,2 |
| 2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт: | |
| часы ночного минимума нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 112,1 |
| остальное время суток | 560,5 |
| 3. Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1 и 2 настоящего приложения | 112,1 |
Полезные ссылки: